ช่วงคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 – 2563
ค้นหาข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
[พิมพ์ชื่อหลักสูตรในช่อง Search]
รหัสหลักสูตร | รหัสคณะ | ชื่อหลักสูตร | ปีการศึกษา | คะแนนเฉลี่ย | ระดับผลประเมิน |
---|---|---|---|---|---|
10 | NS | พย.บ. (การพยาบาลศาสตรบัณฑิต) | 2557 | 3.28 | ดี |
21 | SW | สส.บ.(สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต) | 2557 | 2.74 | ปานกลาง |
32 | LB | ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) | 2557 | 2.93 | ปานกลาง |
33 | LB | ศศ.บ.(การท่องเที่ยว) | 2557 | 2.54 | ปานกลาง |
35 | LB | ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน) | 2557 | 2.82 | ปานกลาง |
37 | LB | ศศ.บ.(การโรงแรม) | 2557 | 2.51 | ปานกลาง |
38 | LB | ศศ.บ.(การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง) | 2557 | 3.14 | ดี |
41 | BA | บช.บ.(บัญชี) | 2557 | 3 | ปานกลาง |
42 | BA | บธ.บ.(การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ) | 2557 | 3.14 | ดี |
43 | BA | บธ.บ.(การตลาด) | 2557 | 2.78 | ปานกลาง |
ระดับผลประเมินคุณภาพการศึกษาใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2557 – 2563
ค้นหาข้อมูลผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา
[พิมพ์ชื่อคณะวิชาในช่อง Search…]
คณะ | ปีการศึกษา | คะแนนเฉลี่ย | ระดับผลประเมิน |
---|---|---|---|
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2557 | 4.18 | ดี |
คณะพยาบาลศาสตร์ | 2557 | 3.64 | ดี |
คณะเภสัชศาสตร์ | 2557 | 3.79 | ดี |
คณะเทคนิคการแพทย์ | 2557 | 4.3 | ดี |
คณะกายภาพบำบัด | 2557 | 3.44 | พอใช้ |
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม | 2557 | 3.94 | ดี |
คณะการแพทย์แผนจีน | 2557 | 3.55 | ดี |
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม | 2557 | 4.56 | ดีมาก |
คณะศิลปศาสตร์ | 2557 | 3.25 | พอใช้ |
คณะบริหารธุรกิจ | 2557 | 3.87 | ดี |
โปรดให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ คลิกที่นี่