เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 แยกรายด้าน
ข้อมูลรายละเอียดผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิตแต่ละหลักสูตร
[พิมพ์ชื่อหลักสูตรในช่อง Search…]
ชื่อหลักสูตร | ปีการศึกษา | คุณธรรม จริยธรรม | ความรู้ | สติปัญญา | ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล | การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและเทคโนโลยี | วิชาชีพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
พย.บ. (การพยาบาลศาสตรบัณฑิต) | 2562 | 4.24 | 3.70 | 3.60 | 3.91 | 3.81 | 3.73 |
สส.บ.(สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต) | 2562 | 4.18 | 4.02 | 3.61 | 4.16 | 3.65 | 4.09 |
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) | 2562 | 4.45 | 4.06 | 4.07 | 4.31 | 4.25 | 4.09 |
ศศ.บ.(การท่องเที่ยว) | 2562 | 4.56 | 4.28 | 4.28 | 4.33 | 4.02 | 4.38 |
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน) | 2562 | 4.59 | 4.39 | 4.33 | 4.48 | 4.30 | 0.00 |
ศศ.บ.(การโรงแรม) | 2562 | 4.44 | 4.49 | 4.29 | 4.32 | 4.34 | 4.32 |
ศศ.บ.(การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง) | 2562 | 4.66 | 4.83 | 4.74 | 4.70 | 4.52 | 0.00 |
บช.บ.(บัญชี) | 2562 | 4.27 | 3.81 | 3.75 | 4.25 | 3.70 | 3.91 |
บธ.บ.(การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ) | 2562 | 4.56 | 4.18 | 4.13 | 4.53 | 3.89 | 0.00 |
บธ.บ.(การตลาด) | 2562 | 4.27 | 3.89 | 3.87 | 4.32 | 3.90 | 0.00 |
โปรดให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ คลิกที่นี่